accessoires simalube
Une gamme d'accessoires complète et orientée vers la pratique permet d'utiliser les lubrificateurs simalube sans problème. Le programme d'accessoires est basé sur un système modulaire. Cela signifie que les différentes pièces sont compatibles et peuvent être combinées à volonté pour résoudre n'importe quel problème de lubrification.
| D | R 1/4" | |
| Non. | 290-10010 | ________ |
| D | R 1/4" | |
| Non. | 290-10020 | ________ |
| D | R 1/4" | |
| Non. | 290-10030 | ________ |
Raccord coudé 90°, pivotant
| D | R 1/4" | |
| Non. | 290-10040 | ________ |
| L | 70 | |
| Non. | 290-10050 | ________ |
Coude rotatif, mâle (pour tuyau d=8 mm)
| D | G 1/8" | G 1/4" |
| Non. | 290-10070 | 290-10080 |
Raccordement droit
| D | G 3/8" | G 1/2" |
| Non. | 290-10100 | 290-10110 |
Téton de fixation
| L | 25 | |
| Non. | 290-10150 | ________ |
Téton de réduction
| D | G 1/8" | G 1/4" | M6 | M8 | M8x1 |
| Non. | 290-10200 | 290-10210 | 290-10220 | 290-10230 | 290-10240 |
| D | M10 | M10x1 | M12 | M12x1,5 | UNF 1/4" |
| Non. | 290-10250 | 290-10260 | 290-10270 | 290-10280 | 290-11210 |
Nipple de réduction M6, type lourd
| D | M6 | |
| Non. | 290-15000 | ________ |
Mamelon de réduction UNF 1/4", type lourd
| D | UNF 1/4" | |
| Non. | 290-15010 | ________ |
Extension
| L | 10 | 35 | 50 |
| Non. | 290-10210 | 290-10400 | 290-10410 |
Raccordement vissé (25 mm, 1 écrou / 60 mm, 2 écrous)
| L | 25 | 60 |
| Non. | 290-10450 | 290-10460 |
Collecteur en Y (contient le mamelon de réduction 290-10210)
| D | R 1/4" | |
| Non. | 290-10500 | ________ |
Raccord rapide (pour tuyau d=8 mm)
| D | G 1/4" | |
| Non. | 290-10600 | ________ |
Raccord rapide (pour tuyau d=8 mm)
| D | G 1/8" | G 1/4" | G 3/8" |
| Non. | 290-10700 | 290-10710 | 290-10720 |
Adaptateur quadruple
| D | G 1/2" | G 1/4" |
| Non. | 290-41000 | 290-41010 |
Adaptateur double
| D | G 1/2" | G 1/4" |
| Non. | 290-41020 | 290-41030 |
| D | G 1/8" | G 1/4" |
| Non. | 290-20200 | 290-20210 |
| D | R 1/4" | |
| Non. | 290-30110 | ________ |
| D | G 1/4" | |
| Non. | 290-30120 | ________ |
| D | R 1/4" | R 3/8" |
| Non. | 290-30130 | 290-30140 |
Cartouche REFILL (générateur de gaz)
| 15 ml | 30 ml | 60 ml | 125 ml | 250 ml | |
| Non. | 220-50020 | 220-50040 | 220-50060 | 220-50080 | 220-50100 |
| Non. | 290-50500 | ________ |
Bouchon de clapet anti-retour
| Non. | 290-50600 | ________ |
Joint d'étanchéité
| Non. | 290-50800 | ________ |
| Non. | 290-20800 | ________ |
| 30-125 ml | 250 ml | |
| L | 105 | 195 |
| Non. | 290-20810 | 290-20850 |
| 30-125 ml | 250 ml | |
| L | 15 | |
| Non. | 290-20750 | 290-20780 |
| 30-125 ml | 250 ml | |
| Non. | 115 | 205 |
| Non. | 290-20760 | 290-20770 |
| D x L | 25 x 45 mm | |
| Non. | 290-20340 | ________ |
| L | 25 | 40 | 70 | 100 |
| Non. | 290-20380 | 290-20350 | 290-20360 | 290-20370 |
| L | 25 | 40 | 70 | 100 |
| Non. | 290-20384 | 290-20354 | 290-20364 | 290-20374 |
| L | 25 | 40 | 70 | 100 |
| Non. | 290-20385 | 290-20355 | 290-20365 | 290-20375 |
| L | 40 | 70 | 100 |
| Non. | 290-20357 | 290-20367 | 290-20377 |
| L | 25 | 40 | 100 |
| Non. | 290-20500 | 290-20510 | 290-20530 |
| L | 100 | |
| Non. | 290-20550 | ________ |
| D x L | 25 x 15 mm | |
| Non. | 290-20410 | ________ |
| 5-16 mm | 16-32 mm | |
| Non. | 290-20390 | 290-20440 |
| 5-16 mm | ||
| Non. | 290-20420 | ________ |
| 40-50 mm | ||
| Non. | 290-20460 | ________ |
| L | par mètre |
| Non. | 290-20000/…m |
| Non. | 290-20020/…m (haute température) |
| Non. | 290-20040/…m (tuyau pour faible rayon de courbure) |
| D | 50 | |
| Non. | 290-20100 | ________ |
| A | 50 | |
| Non. | 290-20120 | ________ |
| D | 28 | |
| Non. | 290-20130 | ________ |
| A | 15 | |
| Non. | 290-20140 | ________ |
| D | 22 | |
| Non. | 290-20150 | ________ |
| Non. | 290-20190 | ________ |
| L | 75 | 240 | 390 |
| Non. | 290-20820 | 290-20830 | 290-20840 |
| 1x | 3x | 5x |
| Non. | 290-28000 | ________ |
| Non. | 290-20870 | ________ |
| D | R 1/8" | R 1/4" | M5 | M6 |
| Non. | 290-11700 | 290-11710 | 290-11720 | 290-11730 |
| L | par mètre | |
| Non. | 290-21000/…m | ________ |
| D | 4 | |
| Non. | 290-29000 | ________ |
| DIN 1283 | ||
| Non. | 290-30100 | ________ |
Cartouches de graisse (DIN 1284 ; 400 ml)
| Graisse | SL 01 | SL 02 | SL 04 | SL 06 | SL 09 |
| Non. | 290-70010 | 290-70020 | 290-70040 | 290-70060 | 290-70090 |
| Graisse | SL 10 | SL 12 | SL 22 | SL 24 | SL 26 |
| Non. | 290-70100 | 290-70120 | 290-70220 | 290-70240 | 290-70260 |
| Huile | SL 14 | SL 15 | SL 16 | SL 18 | SL 19 |
| Non. | 290-71140 | 290-71150 | 290-71160 | 290-71180 | 290-71190 |
| Non. | 230-10100 | ________ |
| Puissance | 6 V / 2,3 Ah | |
| Non. | 230-50000 | ________ |
Embout de pré-remplissage G 1/4"
| Non. | 290-30150 | ________ |
Plus de produits simatec pour vous ?
Les produits de maintenance innovants pour les roulements simplifient les processus complexes et réduisent les efforts de maintenance sur des dizaines de milliers de machines dans le monde. Vous pouvez également profiter de nos dispositifs de chauffage et de nos outils spéciaux pour une manipulation parfaite des roulements.
simalube
Accessoires
Grâce à la gamme d'accessoires, le simalube est facile à installer n'importe où et dans n'importe quelle position.
simatherm
Chauffage par induction
Solution parfaite pour un montage thermique rapide des roulements.
simatool
Jeux d'outils
Jeux d'outils pour le montage et le démontage mécanique des roulements.