Lubrificantes padrão
Os lubrificantes aprovados para o simalube incluem lubrificantes modernos e de alto desempenho, que foram modificados para uso em lubrificadores a óleo e graxa. As folhas de dados estão disponíveis para todas as graxas e óleos. O simalube também pode ser comprado vazio ou preenchido com lubrificantes especialmente solicitados. Entre em contato conosco para uma consulta.
Estão disponíveis os seguintes lubrificantes enchidos na fábrica:
| Não. | Aplicação | Faixa de temperatura °C | Óleo básico | Espessante | DIN 51502 | Folha de dados técnicos | Folha de dados de segurança do material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL01 | Graxa multiuso | -30 / +120 °C | Óleo mineral | Li/Ca | KP2K-30 | TDS | MSDS |
| SL01 (a partir de MFD 1.6.24) | Graxa multiuso | -30 / +120 °C | Óleo mineral | anh. Ca | KP2K-30 | TDS | MSDS |
| SL02 | Graxa multiuso com MoS2 | -25 / +130 °C | Óleo mineral | Li | KPF2K-20 | TDS | MSDS |
| SL04 | Graxa para altas temperaturas | -20 / +160 °C | Óleo mineral | Seja | K2P-20 | TDS | MSDS |
| SL06 | Graxa fluida (EP) | -30 / +100 °C | Óleo mineral | Ca/Li | GP0G-20 | TDS | MSDS |
| SL09 | Graxa biodegradável | -20 / +100 °C | Óleo de éster | Li/Ca | KPE2G-20 | TDS | MSDS |
| SL10 | Graxa para indústria alimentícia (NSF H1) | -40 / +120 °C | Sintético | Al/Comp. | KPHC2N-30 | TDS | MSDS |
| SL12 | Graxa fluida para a indústria alimentícia (NSF H1) | -40 / +130 °C | Sintética | Al/Comp. | TDS | MSDS | |
| SL14 | Óleo de corrente | -10 / +90 °C | Óleo mineral | CGLP68 | TDS | MSDS | |
| SL15 | Óleo para corrente de alta temperatura | -30 / +250 °C | Sintético | CGLPE220-320 | TDS | MSDS | |
| SL16 | Óleo de máquina | -20 / +100 °C | Óleo mineral | CL68, HL68 | TDS | MSDS | |
| SL18 | Óleo para a indústria alimentícia | -15 / +150 °C | Sintético | CLPHC220 | TDS | MSDS | |
| SL19 | Óleo de corrente biodegradável | -15 / +100 °C | Óleo de éster | TDS | MSDS | ||
| SL22 | Graxa para rolamentos de motores elétricos | -20 / +160 °C | Óleo mineral | Poliuréia | K2P-20 | TDS | MSDS |
| SL24 | Graxa para uma ampla faixa de temperatura (EP) | -30 / +140 °C | Óleo mineral | Li/Comp. | KP2N-30 | TDS | MSDS |
| SL26 | Graxa de alto desempenho (EP) | -20 / +150 °C | Óleo mineral | Ca/Comp. | KP1,5N-20 | TDS | MSDS |
| Não. | Aplicação | Faixa de temperatura °F | Folha de dados técnicos | Folha de dados de segurança do material |
|---|---|---|---|---|
| SL01 | Graxa industrial multiuso geral | -4 °F / +266 °F | TDS | MSDS |
| SL02 | Graxa de alto desempenho com MoS2 (molibdênio) | -4 °F / +293 °F | TDS | MSDS |
| SL04 | Graxa para altas temperaturas | +32 °F / +338 °F | TDS | MSDS |
| SL06 | Graxa fluida | -4 °F / +266 °F | TDS | MSDS |
| SL09 | Graxa biodegradável | -40 °F / +248 °F | TDS | MSDS |
| SL10 | Graxa multiuso de alto desempenho para a indústria alimentícia | -4 °F / +248 °F | TDS | MSDS |
| SL14 | Óleo para correntes | +5 °F / +212 °F | TDS | MSDS |
| SL15 | Óleo de corrente para altas temperaturas | +32 °F / +500 °F | TDS | MSDS |
| SL18 | Óleo de grau alimentício | -4 °F / 284 °F | TDS | MSDS |
| SL22 | Graxa para rolamentos de motores elétricos | -4 °F / +320 °F | TDS | MSDS |
| SL23 | Graxa sintética de grau alimentício para altas temperaturas | -4 °F / +338 °F | TDS | MSDS |
| SL25 | Graxa para alta pressão | -40 °F / +320 °F | TDS | MSDS |
| Não. | Aplicação | Faixa de temperatura °C | Óleo básico | Espessante | DIN 51502 | Folha de dados técnicos | Folha de dados de segurança do material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM01 | Graxa multiuso | -30 / +120 ˚C | Óleo mineral | Li/Ca | KP2K-30 | TDS | MSDS |
| SLM06 | Graxa fluida | -30 / +100 ˚C | Óleo mineral | Ca/Li | GP0G-20 | TDS | MSDS |
| SLM10 | Graxa para indústria alimentícia | -40 / +120 ˚C | Sintética | AI | KPHC2N-30 | TDS | MSDS |
| SLM12 | Graxa fluida para a indústria alimentícia | -40 / +130 °C | Sintética | Al/Komp. | TDS | MSDS | |
| SLM14 | Óleo de corrente | -10 / +90 ˚C | Óleo mineral | CGLP68 | TDS | MSDS | |
| SLM18 | Óleo para a indústria alimentícia | -15 / +150 °C | Sintético | CLPHC220 | TDS | MSDS |
Mais produtos simatec para você?
Os produtos de manutenção inovadores para rolamentos simplificam processos complexos e reduzem o esforço de manutenção em dezenas de milhares de máquinas em todo o mundo. Você também pode se beneficiar de nossos dispositivos de aquecimento e ferramentas especiais para o manuseio perfeito de rolamentos.
simalube
Acessórios
Com a gama de acessórios, o simalube é fácil de instalar em qualquer lugar e em qualquer posição.
simatherm
Aquecedor por indução
Solução perfeita para montagem rápida e térmica de rolamentos.
Simatool
Conjuntos de ferramentas
Conjuntos de ferramentas para montagem e desmontagem mecânica de rolamentos.