标准润滑剂
被批准用于simalube的润滑剂包括现代的、高性能的润滑剂,这些润滑剂已被改进用于油和脂润滑器。所有的油脂都有数据表。simalube也可以买到空的或填充有特别要求的润滑剂。请联系我们进行咨询。 以下是工厂灌装的润滑剂。
标准润滑剂
没有。 | 应用 | 温度范围 °C | 基础油 | 增稠剂 | DIN 51502标准 | 技术数据表(TDS) | 材料安全数据表(MSDS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL01 | 多用途润滑脂 | -30 / +120 °C | 矿物油 | Li/Ca | KP2K-30 | TDS | MSDS |
SL01 截至多功能文件系统 1.6.24 | 多用途润滑脂 | -30 / +120 °C | 矿物油 | Ca (无水) | KP2K-30 | TDS | MSDS |
SL02 | 含MoS2的多用途润滑脂 | -25 / +130 °C | 矿物油 | 李 | KPF2K-20 | TDS | MSDS |
SL04 | 高温润滑脂 | -20 / +160 °C | 矿物油 | 是 | K2P-20 | TDS | MSDS |
SL06 | 液体润滑脂 | -30 / +100 °C | 矿物油 | 钙/锂 | GP0G-20 | TDS | MSDS |
SL09 | 可生物降解的润滑脂 | -20 / +100 °C | 酯类油 | 锂/钙 | KPE2G-20 | TDS | MSDS |
SL10 | 食品工业润滑脂 | -40 / +120 °C | 合成的 | Al/Comp. | KPHC2N-30 | TDS | MSDS |
SL12 | 非常柔软的食品工业润滑脂 | -40 / +130 °C | 合成的 | Al/Comp. | TDS | MSDS | |
SL14 | 链条油 | -10 / +90 °C | 矿物油 | CGLP68 | TDS | MSDS | |
SL15 | 高温链条油 | -30 / +250 °C | 合成物 | CGLPE220-320 | TDS | MSDS | |
SL16 | 机器油 | -20 / +100 °C | 矿物油 | CL68, HL68 | TDS | MSDS | |
SL18 | 食品工业用油 | -15 / +150 °C | 合成物 | CLPHC220 | TDS | MSDS | |
SL19 | 可生物降解的链条油 | -15 / +100 °C | 酯类油 | TDS | MSDS | ||
SL22 | 电机轴承润滑脂 | -20 / +160 °C | 矿物油 | 聚脲 | K2P-20 | TDS | MSDS |
SL24 | 多用途润滑脂,含EP | -30 / +140 °C | 矿物油 | Li/Comp. | KP2N-30 | TDS | MSDS |
SL26 | 高性能润滑脂 | -20 / +150 °C | 矿物油 | Ca/Comp. | KP1,5N-20 | TDS | MSDS |
美国润滑油公司
没有。 | 适用范围 | 温度范围°F | 技术数据表 | 材料安全数据表 |
---|---|---|---|---|
SL01 | 普通多用途工业润滑脂 | -4°F / +266°F | TDS | MSDS |
SL02 | 含MoS2(钼)的高性能润滑脂 | -4°F / +293°F | TDS | MSDS |
SL04 | 高温润滑脂 | +32 °F / +338 °F | TDS | MSDS |
SL06 | 流体润滑脂 | -4°F / +266°F | TDS | MSDS |
SL09 | 可生物降解的润滑脂 | -40 °F / +248 °F | TDS | MSDS |
SL10 | 用于食品工业的高性能多用途润滑脂 | -4°F / +248°F | TDS | MSDS |
SL14 | 链条油 | +5 °F / +212 °F | TDS | MSDS |
SL15 | 高温链条油 | +32 °F / +500 °F | TDS | MSDS |
SL18 | 食品级油品 | -4 °F / 284 °F | TDS | MSDS |
SL22 | 电动机轴承润滑脂 | -4 °F / +320 °F | TDS | MSDS |
SL23 | 合成高温食品级润滑脂 | -4°F / +338°F | TDS | MSDS |
SL25 | 高压润滑脂 | -40 °F / +320 °F | TDS | MSDS |
润滑油多点
没有。 | 适用范围 | 温度范围 °C | 基础油 | 增稠剂 | DIN 51502标准 | 技术数据表 | 材料安全数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLM01 | 多用途润滑脂 | -30 / +120 ˚C | 矿物油 | Li/Ca | KP2K-30 | TDS | MSDS |
SLM06 | 液体润滑脂 | -30 / +100 ˚C | 矿物油 | 钙/锂 | GP0G-20 | TDS | MSDS |
SLM10 | 食品工业润滑脂 | -40 / +120 ˚C | 合成的 | 润滑脂 | KPHC2N-30 | TDS | MSDS |
SLM12 | 用于食品工业的液体润滑脂 | -40 / +130 °C | 合成的 | Al/Komp. | TDS | MSDS | |
SLM14 | 链条油 | -10 / +90 ˚C | 矿物油 | CGLP68 | TDS | MSDS | |
SLM18 | 食品工业用油 | -15 / +150 °C | 合成物 | CLPHC220 | TDS | MSDS |
为您提供更多simatec产品?
滚动轴承的创新维护产品简化了复杂的过程,减少了全球数以万计的机器的维护工作。您还可以从我们的加热装置和特殊工具中受益,以实现对滚动轴承的完美处理。